20.10.2021
Справка о затратах на юридические услуги по договору с ИП Петренко Е.А. за 2019 г.




































№ п/п Дата Документ Номер Сумма Контрагент Вид операции Месяц производства работ Сумма сметы на данный месяц Смета утверждена
1 31.03.2019 Поступление (акты, накладные, УПД) 138 50 000,00 Петренко Елена Алексеевна ИП Услуги мар.19 110 000,00 Протокол ОС № 61 от 21.04.18
2 30.04.2019 Поступление (акты, накладные, УПД) 139 50 000,00 Петренко Елена Алексеевна ИП Услуги апр.19 100 000,00 Протокол ОС № 63 от 21.04.19
3 31.05.2019 Поступление (акты, накладные, УПД) 140 50 000,00 Петренко Елена Алексеевна ИП Услуги май.19 100 000,00
4 30.06.2019 Поступление (акты, накладные, УПД) 141 50 000,00 Петренко Елена Алексеевна ИП Услуги июн.19 100 000,00
5 31.07.2019 Поступление (акты, накладные, УПД) 142 50 000,00 Петренко Елена Алексеевна ИП Услуги июл.19 100 000,00
6 31.08.2019 Поступление (акты, накладные, УПД) 143 70 000,00 Петренко Елена Алексеевна ИП Услуги авг.19 100 000,00
7 30.09.2019 Поступление (акты, накладные, УПД) 144 70 000,00 Петренко Елена Алексеевна ИП Услуги сен.19 100 000,00
8 31.10.2019 Поступление (акты, накладные, УПД) 145 70 000,00 Петренко Елена Алексеевна ИП Услуги окт.19 100 000,00
9 30.11.2019 Поступление (акты, накладные, УПД) 146 70 000,00 Петренко Елена Алексеевна ИП Услуги ноя.19 100 000,00
10 31.12.2019 Поступление (акты, накладные, УПД) 147 70 000,00 Петренко Елена Алексеевна ИП Услуги дек.19 100 000,00
Итого затрачено на юр.услуги: 600 000,00 Итого сумма по смете 1 010 000,00  

Начало активности (дата): 20.10.2021 14:13:26

Все документы

Яндекс.Метрика