Раскрытие информации
17.09.2024
Номер дела | Истец | Ответчик | Цена иска | Судебные заседания | Решение ( с учетом расходов на г/п, без неустойки, начисленной по дату исполнения решения суда) | Расходы на сопровождение | Примечания |
А40-173342/2022 | АО Мосэнергосбыт | ЖСК Дарьин | 17.11.2022, 26.01.2023, 16.03.2023, 31.07.2023 | 503238 | 50 000 | Оплачено 4 судебных заседания + подготовка апелляционной жалобы | |
А40-264330/2022 | АО Мосэнергосбыт | ЖСК Дарьин | упрощенное рассмотрение | 261389,88 | 20 000 | Оплачены подготовка возражений на иск, апелляционной жалобы | |
А40-112242/2023 | АО Мосэнергосбыт | ЖСК Дарьин | 07.07.2023, 13.09.2023 | 427380,62 | 30 000 | Оплачена подготовка возражений на иск, 2 судебных заседания | |
А40-187632/2023 | АО Мосэнергосбыт | ЖСК Дарьин | Упрощенное рассмотрение | 294401,31 | 10 000 | Оплачена подготовка возражений на иск | |
А40-92728/2024 | АО Мосэнергосбыт | ЖСК Дарьин | упрощенное рассмотрение | 30534,32 | Поданы возражения на иск | ||
А40-173627/2024 | АО Мосэнергосбыт | ЖСК Дарьин | 402841,21 | Поданы возражения на иск, дело находится в производстве | |||
А40-225003/2024 | ЖСК Дарьин | Росреестр по Москве | Об оспаривании отказа в регистрации права собственности | Подан административный иск | |||
Всего по электричеству | 1516944,13 | 110 000 |
Начало активности (дата): 17.09.2024 16:37:00