Должники
Москва г, Долгопрудная аллея, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Долгопрудная аллея | 1 | 1798250 руб. 69 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 1608794 руб. 55 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 1547342 руб. 26 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 1540996 руб. 85 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 1417233 руб. 00 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 1289743 руб. 03 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 1240206 руб. 48 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 1126241 руб. 24 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 1095006 руб. 11 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 970677 руб. 90 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 859187 руб. 19 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 776858 руб. 47 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 755189 руб. 65 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 748070 руб. 48 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 703462 руб. 40 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 582276 руб. 58 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 573812 руб. 62 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 549974 руб. 60 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 478510 руб. 94 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 409654 руб. 95 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 377252 руб. 45 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 324503 руб. 45 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 317203 руб. 26 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 297061 руб. 61 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 297060 руб. 64 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 275976 руб. 89 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 271490 руб. 33 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 258867 руб. 39 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 256687 руб. 15 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 205585 руб. 67 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 194942 руб. 28 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 183025 руб. 63 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 183025 руб. 61 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 183023 руб. 61 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 173164 руб. 61 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 170265 руб. 24 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 167905 руб. 62 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 149971 руб. 25 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 148004 руб. 62 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 120675 руб. 98 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 116557 руб. 41 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 109286 руб. 43 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 105606 руб. 06 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 91943 руб. 66 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 91890 руб. 33 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 91703 руб. 80 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 91440 руб. 79 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 89732 руб. 14 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 88983 руб. 18 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 88980 руб. 21 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 87290 руб. 22 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 82949 руб. 22 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 76959 руб. 78 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 72663 руб. 68 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 72148 руб. 07 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 69689 руб. 51 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 69690 руб. 48 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 69688 руб. 50 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 69689 руб. 46 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 69689 руб. 47 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 69451 руб. 09 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 69383 руб. 14 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 68980 руб. 21 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 68781 руб. 03 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 65079 руб. 14 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 61029 руб. 65 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 50744 руб. 11 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 50743 руб. 14 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 45982 руб. 18 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 45744 руб. 15 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 36743 руб. 14 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 35744 руб. 11 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 35397 руб. 81 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 34579 руб. 84 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 34548 руб. 86 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 34525 руб. 80 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 34383 руб. 17 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 34296 руб. 20 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 33725 руб. 07 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 33582 руб. 54 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 33561 руб. 49 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 33461 руб. 04 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 33194 руб. 12 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 33190 руб. 93 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 32743 руб. 14 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30744 руб. 16 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30743 руб. 15 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30743 руб. 14 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30743 руб. 15 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30743 руб. 15 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30744 руб. 11 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30743 руб. 15 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30744 руб. 12 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30743 руб. 15 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30744 руб. 12 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30743 руб. 14 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30744 руб. 12 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30743 руб. 14 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30743 руб. 15 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30743 руб. 15 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30743 руб. 14 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30743 руб. 15 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30744 руб. 11 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30742 руб. 69 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30742 руб. 74 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30689 руб. 21 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30401 руб. 28 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 30153 руб. 45 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 28744 руб. 16 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 28743 руб. 15 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 13807 руб. 00 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 11090 руб. 11 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 5734 руб. 91 коп. |
| Долгопрудная аллея | 1 | 1695 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28239287.96
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию