Раскрытие информации
17.09.2024
№ дела,суд | Истец | Ответчик | Судебные заседания предстоящие | Судебные заседания прошедшие | Решение | Примечание | Оплачено | |||
Иск/уточненный иск | Требования | Ответчик | Сумма иска | Пошлина | Юр. Услуги | |||||
02-0088/2024 (02-5225/2023), Бутырский суд | ЖСК "Дарьин" | о взыскании неосновательного обогащения | Константинова Л. | решение | 14.08.23; 03.10.23; 07.11.23; 17.11.23; 21.12.23; 22.05.24; 25.06.24; 23.07.24 | в иске отказано 23.07.2024 | подана апелляция 26.08.2024 | 257 364 | 6730,35 | 60000 |
02-1134/2024; М-0299/2024, Бутырский суд | ЖСК "Дарьин" | о взыскании неосновательного обогащения | Соловьева-Чинилина Т. | приостановлено | 05.02.24; 19.02.24; 13.03.24; 04.04.24; 23.04.24; 29.05.24; 18.06.24 | 334 484,60 | 6544,85 | 40000 | ||
02-0947/2024, Бутырский суд | ЖСК "Дарьин" | о взыскании неосновательного обогащения | Канищева Ю. | 02.09.2024 10.00, зал 507 МГС - ЖАЛОБА. Приостановлено | 18.01.24; 13.02.24; 28.02.24; 21.03.24; 02.05.24; 16.05.24; 20.05.24; 22.05.24 - | 2 475 506 руб | 20577,53 | 50000 | ||
02-1609/2024 Бутырский суд | ЖСК "Дарьин" | о переносе забора | Канищева Ю. | вынесено решение | 19.02.24; 13.03.24; 08.04.24; 26.04.24; 29.05.24; 19.06.24; 10.07.24; 30.07.24; 15.08.24 | ПОДГОТОВИТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ | 50000 | |||
02-4657/2024 Бутырский районный суд | ЖСК "Дарьин", Дзямко, Иваницкая, Мигунова, Мурашова, Шаумов, Ошеров | О признании незаконным создания ТСН | ТСН "Рокада" | 09.09.2024 в 14:00, каб. 715 | 25.07.24; | 10000 | ||||
02-2021/2024 Бутырский суд | Агапов, Бабаева, Бибишев, Гапоненко, Зыбина, Канищева, Константинова, Кудряшова, Чинилина | Об оспаривании решения общего собрания членов ЖСК | ЖСК "Дарьин" | 18.09.2024 в 14:00, каб.401 | 05.03.24; 04.04.24; 28.05.24; 01.07.24 (не проводилось); 30.07.24; | 30000 | ||||
М-4152/2024 Бабушкинский суд | ЖСК "Дарьин" | Агапов А. | без движения | 135782,91 | 4603,44 | |||||
02-5357/2024 Бутырский суд | ЖСК "Дарьин" | Бибишев В. | 09.09.2024 в 10:00, каб.526 | 18.07.24 (беседа); 07.08.24; 21.08.24 | 143 688,51 | 4073,77 | 30000 | |||
Бутырский суд | ЖСК "Дарьин" | Козлов А | отказ от иск | подано | Отказ от иска принят судом | |||||
Бутырский суд | ЖСК "Дарьин" | Шумейкин | готовится | |||||||
Бутырский суд | ЖСК "Дарьин" | Гапоненко А. | 11.09.2024 в 11:55 каб.401 | 09.08.24; | 296077,97 | 6160,78 | ||||
02-0138/2024 (02-4000/2023), Головинский суд | Кудряшова Н.В. | о защите чести и достоинства | Врублевская Е. | решение | иск удовлетворен | Подана апелляционная жалоба | 30000 | |||
02-3228/2024 Головинский суд | Кудряшова Н.В. | о защите чести и достоинства | Врублевская Е. | 23.09.2024 в 14:30, зал 418 | 13.05.24; 10.06.24; 03.07.24; 20.08.24; | 30000 | ||||
Всего: | 1 167 398 | 48690,72 | 330000 | |||||||
Всего оплачено за 2022-2024 год за участие в судебных процессах: | 330000 |
Начало активности (дата): 17.09.2024 16:39:00