Раскрытие информации
20.10.2021
Справка о затратах на юридические услуги по договору с ИП Петренко Е.А. за 2020 г. | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Дата | Документ | Номер | Сумма | Контрагент | Вид операции | Месяц производства работ | Сумма сметы на данный месяц | Смета утверждена | |||||||
1 | 31.01.2020 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 158 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | янв.20 | 100 000,00 | Протокол ОС № 63 от 21.04.2019 | |||||||
2 | 29.02.2020 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 159 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | фев.20 | 100 000,00 | ||||||||
3 | 31.03.2020 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 160 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | мар.10 | 100 000,00 | ||||||||
4 | 30.04.2020 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 161 | 60 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | апр.20 | 100 000,00 | ||||||||
5 | 31.05.2020 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 162 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | май.20 | 90 000,00 | Протокол ОС № 65 от 20.05.20 | |||||||
6 | 30.06.2020 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 163 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | июн.20 | 90 000,00 | ||||||||
7 | 31.07.2020 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 164 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | июл.20 | 90 000,00 | ||||||||
8 | 31.08.2020 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 165 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | авг.20 | 90 000,00 | ||||||||
9 | 30.09.2020 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 166 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | сен.20 | 90 000,00 | ||||||||
10 | 31.10.2020 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 167 | 80 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | окт.20 | 90 000,00 | ||||||||
11 | 30.11.2020 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 168 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | ноя.20 | 90 000,00 | ||||||||
12 | 31.12.2020 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 169 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | дек.20 | 90 000,00 | ||||||||
Итого затрачено на юр.услуги: | 840 000,00 | Итого сумма по смете | 1 120 000,00 |
Начало активности (дата): 20.10.2021 14:14:14