Раскрытие информации
20.10.2021
Справка о затратах на юридические услуги по договору с ИП Петренко Е.А. за 2021 г. | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Дата | Документ | Номер | Сумма | Контрагент | Вид операции | Месяц производства работ | Сумма сметы на данный месяц | Смета утверждена | |||||||
1 | 31.01.2021 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 17 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | янв.20 | 90 000,00 | Протокол ОС № 65 от 20.05.20 | |||||||
2 | 28.02.2021 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 18 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | фев.20 | 90 000,00 | ||||||||
3 | 31.03.2021 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 19 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | мар.10 | 90 000,00 | ||||||||
4 | 30.04.2021 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 71 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | апр.20 | 90 000,00 | ||||||||
5 | 31.05.2021 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 70 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | май.20 | 80 000,00 | Протокол ОС № 66 от 15.05.21 | |||||||
6 | 25.06.2021 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 69 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | июн.20 | 80 000,00 | ||||||||
7 | 31.07.2021 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 110 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | июл.20 | 80 000,00 | ||||||||
8 | 31.08.2021 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 111 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | авг.20 | 80 000,00 | ||||||||
9 | 30.09.2021 | Поступление (акты, накладные, УПД) | 112 | 70 000,00 | Петренко Елена Алексеевна ИП | Услуги | сен.20 | 80 000,00 | ||||||||
Итого затрачено на юр.услуги: | 630 000,00 | Итого сумма по смете | 760 000,00 |
Начало активности (дата): 20.10.2021 14:15:16