20.10.2021
Справка о затратах по договору с ИП Колесникова И.В. За 2018 г.


















№ п/п Дата Документ Номер Сумма Контрагент Вид операции Месяц и год производства Характер работ Сумма статьи сметы на данный месяц Смета утверждена
1 31.01.2018 Поступление (акты, накладные, УПД) 90 200 000,00 Колесникова Инна Владимировна ИП Услуги янв.18 Трактор + 4 человека хоз.бригада 133 000,00 Протокол ОС № 60 от 17.03.2017
2 28.02.2018 Поступление (акты, накладные, УПД) 91 200 000,00 Колесникова Инна Владимировна ИП Услуги фев.18 Трактор + 4 человека хоз.бригада 133 000,00
3 02.04.2018 Поступление (акты, накладные, УПД) 92 133 000,00 Колесникова Инна Владимировна ИП Услуги мар.18 Только хоз.бригада - 4 человека 133 000,00
4 04.05.2018 Поступление (акты, накладные, УПД) 24 133 000,00 Колесникова Инна Владимировна ИП Услуги апр.18 Только хоз.бригада - 4 человека 140 000,00 Протокол ОС № 61 от 21.04.2018
5 14.06.2018 Поступление (акты, накладные, УПД) 93 110 000,00 Колесникова Инна Владимировна ИП Услуги май.18 Только хоз.бригада - 3 человека 140 000,00
6 06.07.2018 Поступление (акты, накладные, УПД) 94 110 000,00 Колесникова Инна Владимировна ИП Услуги июн.18 Только хоз.бригада - 3 человека 140 000,00
7 31.08.2018 Поступление (акты, накладные, УПД) 95 110 000,00 Колесникова Инна Владимировна ИП Услуги авг.18 Только хоз.бригада - 3 человека 140 000,00
8 01.10.2018 Поступление (акты, накладные, УПД) 96 110 000,00 Колесникова Инна Владимировна ИП Услуги сен.18 Только хоз.бригада - 3 человека 140 000,00
9 01.11.2018 Поступление (акты, накладные, УПД) 97 110 000,00 Колесникова Инна Владимировна ИП Услуги окт.18 Только хоз.бригада - 3 человека 140 000,00
10 01.12.2018 Поступление (акты, накладные, УПД) 98 110 000,00 Колесникова Инна Владимировна ИП Услуги ноя.18 Только хоз.бригада - 3 человека 140 000,00
11 09.01.2019 Поступление (акты, накладные, УПД) 99 200 000,00 Колесникова Инна Владимировна ИП Услуги дек.18 Трактор + 4 человека хоз.бригада 140 000,00
Итого затрачено на уборку: 1 526 000,00 Итого сумма по смете: 1 519 000,00  

Начало активности (дата): 20.10.2021 14:15:47

Все документы

Яндекс.Метрика