Раскрытие информации
20.10.2021
Справка о затратах по договору с ИП Колесникова И.В. за 2019 - 2020 г.г. | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата | Номер | Контрагент | Сумма | Счет-фактура | Вид операции | Дата вх. Счет и Акт | Месяц производства работ | Характер работ | Сумма статьи сметы на данный месяц | Смета утверждена |
31.01.2019 | 0000-000066 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 200 000,00 | Не требуется | Услуги | 31.01.2019 | янв.19 | Трактор + 4 человека хоз.бригада | 140 000,00 | Протокол ОС № 61 от 21.04.18 |
28.02.2019 | 0000-000067 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 200 000,00 | Не требуется | Услуги | 28.02.2019 | фев.19 | Трактор + 4 человека хоз.бригада | 140 000,00 | |
01.04.2019 | 0000-000068 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 133 000,00 | Не требуется | Услуги | 01.04.2019 | мар.19 | Трактор + 3 человека хоз.бригада | 140 000,00 | |
30.04.2019 | 0000-000061 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 110 000,00 | Не требуется | Услуги | 30.04.2019 | апр.19 | Только хоз.бригада - 3 человека | 150 000,00 | Протокол ОС № 63 от 21.04.19 |
31.05.2019 | 0000-000062 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 110 000,00 | Не требуется | Услуги | 31.05.2019 | май.19 | Только хоз.бригада - 3 человека | 150 000,00 | |
28.06.2019 | 0000-000063 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 110 000,00 | Не требуется | Услуги | 28.06.2019 | июн.19 | Только хоз.бригада - 3 человека | 150 000,00 | |
29.07.2019 | 0000-000064 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 110 000,00 | Не требуется | Услуги | 29.07.2019 | июл.19 | Только хоз.бригада - 3 человека | 150 000,00 | |
31.08.2019 | 0000-000131 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 110 000,00 | Не требуется | Услуги | 31.08.2019 | авг.19 | Только хоз.бригада - 3 человека | 150 000,00 | |
30.09.2019 | 0000-000132 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 110 000,00 | Не требуется | Услуги | 30.09.2019 | сен.19 | Только хоз.бригада - 3 человека | 150 000,00 | |
30.10.2019 | 0000-000105 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 110 000,00 | Не требуется | Услуги | 30.10.2019 | окт.19 | Только хоз.бригада - 3 человека | 150 000,00 | |
30.11.2019 | 0000-000133 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 200 000,00 | Не требуется | Услуги | 30.11.2019 | ноя.19 | Трактор + 4 человека хоз.бригада | 150 000,00 | |
31.12.2019 | 0000-000134 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 200 000,00 | Не требуется | Услуги | 31.12.2019 | дек.19 | Трактор + 4 человека хоз.бригада | 150 000,00 | |
31.01.2020 | 0000-000007 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 200 000,00 | Не требуется | Услуги | 31.01.2020 | янв.20 | Трактор + 4 человека хоз.бригада | 150 000,00 | |
29.02.2020 | 0000-000173 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 133 000,00 | Не требуется | Услуги | 29.02.2020 | фев.20 | Трактор + 3 человека хоз.бригада | 150 000,00 | |
31.03.2020 | 0000-000174 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 110 000,00 | Не требуется | Услуги | 31.03.2020 | мар.20 | Только хоз.бригада - 3 человека | 150 000,00 | |
30.06.2020 | 0000-000175 | Колесникова Инна Владимировна ИП | 80 000,00 | Не требуется | Услуги | 30.06.2020 | июн.20 | Только хоз.бригада - 3 человека | 130 000,00 | Протокол ОС № 65 от 20.05.20 |
Итого затрачено на Уборку: | 2 226 000,00 | Итого сумма по смете: | 2 350 000,00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
После июня 2020 года работы ИП Колесниковой И.В. не производились, акты и счета не выставлялись. |
Начало активности (дата): 20.10.2021 14:16:34