Раскрытие информации
21.04.2023
Банковский счет | Вид счета | Начало периода | Баланс Входящй | Поступило | Оплачено по смете | Оплата прочих расходов | Оплата Коммунальные | Перевод между счетами | Баланс на конец периода |
Счет ВТБ Банк | 01.01.2020 | 1 517 832,57 | - | - 5 332,00 | - 700 000,00 | 812 500,57 | |||
40703810800001400000 | Текущий | 01.01.2020 | 450 864,95 | 20 276 096,64 | - 11 040 591,85 | - 30 012,49 | - 9 578 964,20 | - | 77 393,05 |
Счет ВТБ Банк | 01.01.2021 | 812 500,57 | - | - 26 935,00 | - 100 000,00 | - 300 000,00 | 385 565,57 | ||
40703810800001400000 | Текущий | 01.01.2021 | 77 393,05 | 22 129 783,62 | - 10 944 031,74 | - | - 10 381 842,08 | - 850 000,00 | 31 302,85 |
40703810400000000000 | Целевой | 01.01.2021 | - | 900 000,00 | - 839 275,00 | - 50 000,00 | 10 725,00 | ||
Счет ВТБ Банк | 01.01.2022 | 385 565,57 | - | - 23 400,00 | - 230 000,00 | 132 165,57 | |||
40703810800001400000 | Текущий | 01.01.2022 | 31 302,85 | 24 683 405,64 | - 13 049 825,52 | - 169 983,12 | - 9 772 480,17 | - 322 385,97 | 1 400 033,71 |
40703810800001400000 | Целевой | 01.01.2022 | 10 725,00 | 322 385,97 | 333 110,97 | ||||
Итого | баланс средств на банковских счетах на | 01.01.2023 | 1 865 310,25 | ||||||
Кварталы | (Все) | ||||||||
Дата выписки | (Все) | ||||||||
Сумма по полю Дебет | Годы | ||||||||
Смета | Группировка затрат | Вид расхода | 2020 | 2021 | 2022 | Общий итог | Плановая смета на год | Плановая смета 2020-2022 | |
Банк | 35 829,73 | 70 762,25 | 65 910,65 | 172 502,63 | 30 000,00 | 90 000,00 | |||
Зарплата | 3 765 504,65 | 4 007 612,49 | 4 356 233,03 | 12 129 350,17 | 4 593 456,00 | 13 780 368,00 | |||
Транспортные | 1 200,00 | 1 200,00 | 79200 | 237 600,00 | |||||
Наличные и офисные расходы | 92 888,83 | 235 921,83 | 210 676,98 | 539 487,64 | - | ||||
Аренда земли | 171 316,78 | 510 153,07 | 537 613,40 | 1 219 083,25 | 571 423,00 | 1 714 269,00 | |||
Аренда | 8 000,00 | 3 222,22 | 99 300,00 | 110 522,22 | - | ||||
Сервер/сайт/связь | 272 275,66 | 221 514,70 | 253 370,85 | 747 161,21 | 300 000,00 | 900 000,00 | |||
Бухгалтерия | 582 700,00 | 551 600,00 | 736 000,00 | 1 870 300,00 | 600 000,00 | 1 800 000,00 | |||
Уборка территории | 863 312,00 | 661 610,00 | 1 434 600,00 | 2 959 522,00 | 3 000 000,00 | 9 000 000,00 | |||
Охрана | 3 952 402,49 | 3 513 186,86 | 3 494 031,37 | 10 959 620,72 | 3 953 400,00 | 11 860 200,00 | |||
Юридические услуги | 917 413,25 | 818 994,72 | 821 488,27 | 2 557 896,24 | 960 000,00 | 2 880 000,00 | |||
Газ и обслуживание | 60 000,00 | 92 199,29 | 110 798,16 | 262 997,45 | 60 000,00 | 180 000,00 | |||
Ремонт и содержание имущества | 354 638,24 | 1 493 266,32 | 1 291 136,70 | 3 139 041,26 | 384 000,00 | 1 152 000,00 | |||
Вода. Обслуживание | 139 759,00 | 140 351,06 | 199 679,51 | 479 789,57 | 91 200,00 | 273 600,00 | |||
Общий итог | 11 217 240,63 | 12 320 394,81 | 13 610 838,92 | 37 148 474,36 | 14 622 679,00 | 43 868 037,00 | |||
- | |||||||||
Кварталы | (Все) | ||||||||
Дата выписки | (Все) | ||||||||
Сумма по полю Дебет | Годы | ||||||||
Смета | Группировка затрат | Вид расхода | 2020 | 2021 | 2022 | Общий итог | |||
Стоки | 1 213 815,50 | 1 824 984,40 | 1 424 692,21 | 4 463 492,11 | |||||
Мусор | 1 531 000,00 | 1 141 500,00 | 941 871,52 | 3 614 371,52 | |||||
Электроэнергия | 6 662 831,92 | 6 905 204,61 | 6 868 303,04 | 20 436 339,57 | |||||
Проекты | 132 500,00 | 132 500,00 | |||||||
Штрафы | 30 012,49 | 100 000,00 | 37 483,12 | 167 495,61 | |||||
Общий итог | 9 437 659,91 | 9 971 689,01 | 9 404 849,89 | 28 814 198,81 |
Начало активности (дата): 21.04.2023 15:18:53