Раскрытие информации
21.02.2025
| Утверждено Общим собранием | ||||||||||
| членов (пайщиков) ЖСК "Дарьин" | ||||||||||
| от "___" ___________ 2025 г. | ||||||||||
| Председатель правления | ||||||||||
| __________________ Иваницкая И.В. | ||||||||||
| "___" __________________ 2025 г. | ||||||||||
| СМЕТА | ||||||||||
| РАСХОДОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ЖСК "ДАРЬИН" НА 2025 г. | ||||||||||
| Расходы на | ||||||||||
| 1 | АУП | Месяц | Квартал | Год | По смете | 106 домов | 114 Усл паев | |||
| 1.1 | Председатель (в т.ч. НДФЛ) | 125 000,00 ₽ | 375 000,00 ₽ | 1 500 000,00 ₽ | 0,06 | 1 500 000,00 | ||||
| 1.2 | Администратор (в т.ч. НДФЛ) | 44 000,00 ₽ | 132 000,00 ₽ | 528 000,00 ₽ | 0,02 | 528 000,00 | ||||
| 1.3 | Бухгалтер/кассир (в т.ч. НДФЛ) | 50 000,00 ₽ | 150 000,00 ₽ | 600 000,00 ₽ | 0,02 | 600 000,00 | ||||
| 1.4 | Завхоз/сантехник (в т.ч. НДФЛ) | 63 000,00 ₽ | 189 000,00 ₽ | 756 000,00 ₽ | 0,03 | 756 000,00 | ||||
| 1.5 | Электрик (в т.ч. НДФЛ) | 38 000,00 ₽ | 114 000,00 ₽ | 456 000,00 ₽ | 0,02 | 456 000,00 | ||||
| 1.6 | Премиальный фонд (в т.ч. НДФЛ) 10 | 32 000,00 ₽ | 96 000,00 ₽ | 384 000,00 ₽ | 0,02 | 384 000,00 | ||||
| 1.7 | Начисления на З/П и премиал фонд, кроме НДФЛ | 83 549,00 ₽ | 250 647,00 ₽ | 1 002 588,00 ₽ | 0,03 | 1 002 588,00 | ||||
| ВСЕГО: | 435 549,00 ₽ | 1 306 647,00 ₽ | 5 226 588,00 ₽ | 0,24 | ||||||
| 2 | Обслуживание | Месяц | Квартал | Год | ||||||
| 2.1 | Бухгалтерия (аутсорсинг) | 100 000,00 ₽ | 300 000,00 ₽ | 1 200 000,00 ₽ | 0,05 | 1 200 000,00 | ||||
| 2.2 | Обслуживание сайта | 15 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ | 180 000,00 ₽ | 0,01 | 180 000,00 | ||||
| 2.3 | Банковское обслуживание | 8 000,00 ₽ | 24 000,00 ₽ | 96 000,00 ₽ | 0,00 | 96 000,00 | ||||
| 2.4 | Юридическое обслуживание | 100 000,00 ₽ | 300 000,00 ₽ | 1 200 000,00 ₽ | 0,05 | 1 200 000,00 | ||||
| 2.5 | Водный налог | 2 000,00 ₽ | 6 000,00 ₽ | 24 000,00 ₽ | 0,00 | 24 000,00 | ||||
| 2.6 | Связь (телефон, интернет, услуги и оборудование, хостинг в т.ч. ЛК | 18 000,00 ₽ | 54 000,00 ₽ | 216 000,00 ₽ | 0,01 | 216 000,00 | ||||
| ИТОГО: | 243 000,00 ₽ | 729 000,00 ₽ | 2 916 000,00 ₽ | 0,13 | ||||||
| 3 | Безопасность | Месяц | Квартал | Год | ||||||
| 3.1 | Административный контроль ( 4 сторожа) | 300 000,00 ₽ | 900 000,00 ₽ | 3 600 000,00 ₽ | 0,16 | 3 600 000,00 | ||||
| 3.2 | Видеонаблюдение | 2 500,00 ₽ | 7 500,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 0,00 | 30 000,00 | ||||
| ИТОГО: | 302 500,00 ₽ | 907 500,00 ₽ | 3 630 000,00 ₽ | 0,16 | ||||||
| 4 | Эксплуатация и содержание общего имущества | Месяц | Квартал | Год | ||||||
| 4.1 | Уборка территорий, коммуникаций | 250 000,00 ₽ | 750 000,00 ₽ | 3 000 000,00 ₽ | 0,14 | 3 000 000,00 ₽ | ||||
| 4.2 | Текущий ремонт коммуникаций | 447 083,33 ₽ | 1 341 250,00 ₽ | 5 365 000,00 ₽ | 0,24 | 5 365 000,00 ₽ | ||||
| 4.3 | Расходные материалы и прочие хоз.нужды | 27 000,00 ₽ | 81 000,00 ₽ | 324 000,00 ₽ | 0,01 | 324 000,00 ₽ | ||||
| 4.4 | Анализ воды | 7 000,00 ₽ | 21 000,00 ₽ | 84 000,00 ₽ | 0,00 | 84 000,00 ₽ | ||||
| 4.5 | ТО внутрипоселковых газопроводов низкого давления | 7 000,00 ₽ | 18 000,00 ₽ | 84 000,00 ₽ | 0,00 | 84 000,00 ₽ | ||||
| ИТОГО: | 738 083,33 ₽ | 2 211 250,00 ₽ | 8 857 000,00 ₽ | 0,40 | ||||||
| 5 | Аренда | Месяц | Квартал | Год | ||||||
| 5.1 | Аренда Земель общего пользования (27021 кв.м) | 15 315,77 ₽ | 45 947,32 ₽ | 183 789,28 ₽ | 0,01 | 183 789,28 ₽ | ||||
| ИТОГО: | 15 315,77 ₽ | 45 947,32 ₽ | 183 789,28 ₽ | 0,01 | ||||||
| 6 | Прочие расходы | Месяц | Квартал | Год | ||||||
| 6.1. | Аудиторская проверка | 10 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 0,01 | 120 000,00 | ||||
| ИТОГО: | 10 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 0,01 | ||||||
| Всего по смете | 11 892 588,00 | 9 040 789,28 ₽ | ||||||||
| 7 | Непредвиденные расходы | 100 000,00 ₽ | 300 000,00 ₽ | 1 200 000,00 ₽ | 0,05 | 1 200 000,00 ₽ | ||||
| ВСЕГО: | 1 844 448,11 ₽ | 5 530 344,32 ₽ | 22 133 377,28 ₽ | 100,00 | 11 892 588,00 | 10 240 789,28 ₽ | ||||
| Итого взнос на условный пай | 9 349,52 | 7 485,96 ₽ | ||||||||
| Всего | Округление сум по смете | 9 350,00 | 7 486,00 ₽ | |||||||
| Итог | Месяц | Год | ||||||||
| Взнос за управление имуществом ЖСК (учет и контроль)= 1/106 | 9 350,00 | 112 200,00 ₽ | ||||||||
| Взнос на обслуживание и эксплуатацию имущества ЖСК (от площади участка) | 7 486,00 | 89 832,00 ₽ | ||||||||
| Всего: расходы по учету, содержанию и эксплуатации имущества ЖСК | 16 836,00 | 202 032,00 ₽ | ||||||||
| 15 780,00 | ||||||||||
| МРОТ в 2024 году- 19242 Мрот в 2025 году 22440 | ||||||||||
| Увеличение сметы на 2025 год на 6,69 процентов | 1 056,00 | рублей | ||||||||
| План распределения расходуемых коммунальных ресурсов ЖСК на 2025 год по итогам 2024года | ||||||||||
| 107,42% | За год ЖСК | За год домовлец | Месяц домовл. | |||||||
| Электроэнергия на общие нужды | 3 055 112,93 | 26 799,24 | 2233,27 | |||||||
| Водоотведение | 1 931 101,91 | 16 939,49 | 1411,62 | |||||||
| Вывоз мусора | 1 277 964,04 | 11 210,21 | 934,18 | |||||||
| Всего плановое потребелние коммунальных ресурсов ЖСК | 6 264 178,88 | 54 948,94 | 4579,08 | |||||||
| С учетом планового повышение стоимости коммун. ресурсов в 2025г. | 10,00% | 60 442,94 | 5036,08 | |||||||
Начало активности (дата): 21.02.2025 19:23:56