Раскрытие информации
01.03.2025
Договоры по фактическим затратам ЖСК "Дарьин" за 2024 г. | по БАНКУ до 05.12 | |||
№ | Контрагент | Дата договора | Предмет договора | Сумма договора |
Уборка | ||||
1 | ООО "Кирелис" | Договор-счет №40899 от 08.02.2024 | техпластина для снегоуборщика | 2 266,00 |
ООО "РУСПРОМПОДШИПНИК" | УПД №36 от 25.01.2024 | Подшипник для снегоуборщика | 4 500,00 | |
3 | ООО "ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ" | УПД №7603434-МСК от 28.06.2024 | Бензиновый триммер | 10 644,00 |
4 | ИП Радыгин В.Г. | Т/Н №876719018 от 27.02.2024 | Масло для двигателей снегоуборщика | 1 780,00 |
5 | Т/Н №8767190617 от 27.02.2024 | снегоуборщик | 168 715,00 | |
6 | ИП Солдатов | УПД №00573от 23.07.2024 | поставка деталей для снегоуборщика | 16 600,00 |
7 | ООО "ФСТ" | УПД №978от 24.10.2024 | метла березовая в связке | 8 500,00 |
8 | ООО "СОЛЯРИС | Акт №5 и УПД №5 от 15.02.2024 | слесарные работы по ремонту снегоуборщиков | 23 000,00 |
9 | ИП Хасратов Ш.Н. | Договор №Б/Н 10.12.2024 | на оказание услуг по уборке снега | 11 500,00 |
Итого: | 236 005,00 | |||
Водоснабжение | ||||
1 | ООО "МВК Экодар" | Договор №71781/ДСО1 03.02.2023 | на техническое обслуживание водоочистительного оборудования | 99 173,40 |
2 | ООО "Эколоджис" | Договор №210916 01.12.2019 | на выполнение работ по исследованию проб воды | 75 200,00 |
3 | ИП Гарибян | Договор № 18.07.2024 | ремонт и чистку аварийного участка трубопровода | 54 900,00 |
4 | ООО "РУСИНЖ" | Договор №288507 18.12.2024 | на поставку мембранного расширительного бака | 499 230,00 |
Итого: | 728 503,40 | |||
Мусор | ||||
1 | ООО "Нохоре" | Договор №29-Н 31.03.2023 г. | вывоз мусора ЖСК ТКО | 808 500,00 |
2 | ГУП "Экотехпром" | Договор №3-15-6484 22.12.2021 г. | Вывоз ТБО | 222 128,24 |
Итог: | 1 030 628,24 | |||
Электричество | ||||
1 | АО Мосэнергосбыт | Договор №90102204 20.07.2015 | на продажу электрической энергии | 3 074 552,30 |
2 | ООО "ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ" | УПД №7603430-МСК от 28.06.2024 | поставка товаров | 35 831,00 |
3 | УПД №8488574-МСК от 17.07.2024 | Электросчетчик | 9 755,00 | |
4 | ООО "ГЛАВМАГ" | УПД №ГМ00000900 от 13.03.2024 | Трансформатор, счетчики | 18 540,47 |
5 | ООО "Группа компаний Эдельвейс" | УПД №1885 от 09.10.2024 | кронштейн и светильник для фонарного столба | 16 025,00 |
Итог: | 3 154 703,77 | |||
Газ | ||||
1 | ООО "Газсервис" | Договор № ОГ-23/06 31.08.2023 | на техническое обслуживание газопроводов и газорегулирующего оборудования | 72 000,00 |
Итог: | 72 000,00 | |||
КНС ремонты | ||||
1 | ИП Куркин С.П. | Договор №УП/НХБК-25/12/2023 25.12.2023 | перекладка сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | 908 661,55 |
2 | Договор №УП/НХБК-29/01/2024 29.01.2024 | перекладка сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | 742 791,09 | |
3 | ООО "Силиум" | УПД №512 от 19.07.2024 | устройства плавного пуска | 55 448,00 |
4 | ООО "РАНЕТ ЭНЕРГО" | АКТ№17 и УПД №117 от 12.11.2024 | диагностика и тех.обслуживание расходометров | 25 080,00 |
5 | ИП Анохин А.Ю. | АКТ №427 от 15.02.2024 | Услуги прототипирования резинового кольца | 7 500,00 |
6 | ИП Гарибян М.Р. | Договор №Д94-10/09/2024 10.09.2024 | на проведение сварочных работ полиэлитиленовых труб | 62 900,00 |
7 | ИП Вепржицкий И.Ю. | Договор №12-09/24 12.09.2024 | за монтаж оборудования КНС | 60 000,00 |
8 | ИП Игнатенко Д.В. | б/д | фотоэлементы и монтажные работы | 11 000,00 |
Итого: | 1 873 380,64 | |||
КНС обслуживание | ||||
1 | МУП "Инж.сети г. Долгопрудного" | Договор №94В 19.12.2003 | на отпуск питьевой воды и прием сточных вод | 1 827 215,18 |
Итого: | 1 827 215,18 | |||
Связь | ||||
1 | ИП Капалин Евгений Владимирович | Договор №012-131101 01.11.2013 | сайт, мобильное приложение ЖСК, синхронизация с 1С | 66 000,00 |
2 | Вепржицкий И.Ю. | чек №2004qo2frp от 01.02.2024 | сборка резервного сервиса | 5500,00 |
3 | ООО "Тиражные решения 1С-Рарус" | Договор №ТР-011К/5335 14.03.2024 | программа "Контур.Эстерн" | 3 900,00 |
4 | Договор №ТР-025/0207 12.12.2024 | Разработка, адаптация, модификация программ для ЭВМ | 7 200,00 | |
5 | б/д | регистрация доменного имени | 7 980,00 | |
6 | ООО "ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ" | б/д | услуги по адаптации и сопровождению адаптированных программ "1С:Предприятие" | 9 450,00 |
7 | ПАО "Вымпелком" | Договрр 20.09.2017 | сим-карта | 66 086,16 |
Итого: | 166 116,16 | |||
Бухгалтерия | ||||
1 | ИП Ковалевская А.В. | Договор №4 01.06.2023 | на ведение бухгалтерского учета | 684 000,00 |
2 | Дзямко-Гамулец А.С. | Договор №1 01.03.2024 | бухгалтерские услуги | 137 931,00 |
3 | ООО "Экспресс Бухгалтерия" | акт №166050 от 31.10 / акт №166048 от 31.10 | восстановление бухгалтерского учета | |
Итого: | 821 931,00 | |||
Безопасность | ||||
1 | ООО ЧОО "АКБ" | Договор №347-2-23-ФО 15.02.2023 | на оказание охранных услуг | 3 000 000,00 |
2 | Договор №7722м306224 23.10.2024 | на монтаж тех.средств охраны | нет расчетов | |
Итого: | 3 000 000,00 | |||
Аутсорсинг | ||||
1 | Мильяненко М.А. | Договор №б/н 15.02.2023 | Инженерные услуги | 1 762 265,00 |
2 | ИП Мильяненко М.А. | Договор №09-24/1 02.09.2024 | 803 984,00 | |
3 | ИП Мильяненко М.А. | Договор №01-25/1 от 28.12.2024 | на организацию тех.обслуж и содерж. Инж. Сетей | |
4 | Шкреба В.С. | Договор № б/н 19.09.2022 | Юридические услуги | 450 000,00 |
5 | Договор №б/н 03.11.2023 | Суды с МЭС | 200 000,00 | |
6 | Договор № б/н 13.11.2023 | на ведение судебного процесса | 30 000,00 | |
Итого: | 3 246 249,00 | |||
Проекты | ||||
1 | Данилов Д.В. | Договор №01/02-Д 13.02.2024 | подготовка заявки на постановку на учет скважины | 6 500,00 |
2 | ППК Роскадастр | Договор №24-9951-Д/0015 14.05.2024 | консультация | 40 000,00 |
3 | ООО "ПетроЛаб" | Договор №11516-050924 05.09.2024 | корректировка проекта ППК качества воды | 12 000,00 |
4 | АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" | УПД №7470 от 22.10.2024 | размещение информации в газете | 9 920,00 |
5 | ИП Сидоров К.А. | Договор №37-2023 28.09.2023 | оформление порубочного билета | 18 000,00 |
6 | ООО "Отель Виноградово" | АКТ №3867; УПД №4663 от 30.09.2024 | конференц услуги | 17 000,00 |
7 | АКТ№1390; УПД №1664 от 15.04.2024 | 17 000,00 | ||
8 | ООО "ПЛАН ЭКСПЕРТ" | Договор №38-11-2024 29.11.2024 | выполнение кадастровых работ по изготовлению межевого плана | |
Итого: | 120 420,00 | |||
Сан. Обработка | ||||
1 | ЭкономЭко ИП Шишков В.Ю. | Договор №92-СЭ/Э 24.06.2024 | санитарно-эпидимиологическое обслуживание | 41 922,00 |
2 | Договор №46-ПМО 15.01.2024 | на оказание платных медицинских услуг | услуги не оказывались | |
3 | Договор №38-СО/Э 12.01.2024 | на оказание услуг по хим.чистке и стирке спецодежды | услуги не оказывались | |
4 | Договор №37-ДД/Э 10.06.2024 | дезинсекция и дератизация | услуги не оказывались | |
5 | ИП Дзвиняцкий А.В. | Договор №01-07/24-1 05.08.2024 | чистка и дезинфекция скважины №1-3 | 30 000,00 |
Итого: | 71 922,00 | |||
Юр. услуги | ||||
1 | Гарибян Ю.С. | Договор № Б/Н 01.04.2024 | консультирование | 50 000,00 |
2 | Глушенков А.В. | Договор №СГ24-3/164 21.10.2024 | об оказании юр.помощи | 40 000,00 |
3 | АО "Забралова, Крылова и партнеры" | Договор №152 27.12.2023 | о представительстве по гражданскому делу | 40 000,00 |
4 | Договор №149 25.12.2023 | об оказании юр.помощи | 30 000,00 | |
Итого: | 160 000,00 | |||
Офис | ||||
1 | Делокс | УПД №5366 от 16.04.2024 | товары для офиса | 5 136,46 |
2 | Ковалев М. | чеки от 16.02 и 24.07 | заправка картириджей | 8 600,00 |
Итого: | 13 736,46 | |||
Ремонты | ||||
1 | ООО "ПРОМДЕТАЛЬ" | б/д | контроллер управления горением | 17 400,00 |
2 | ООО "Мосбурстрой" | Акт сдачи-приемки №1310 от 09.10.2024 | сверление | 11 000,00 |
3 | ИП Нестерук Л.З. | УПД №27 от 23.10.2024 | поставка фанеры и бруса | 76 700,00 |
4 | ИП Бережной А.С. | УПД от 14.10.2024 | Плата управления Protherm GRYZZLY0020035009 | 7 000,00 |
5 | ООО "КРАВЦ" | Договор №126 26.08.2024 | услуги аренды техники Экскаватор-погрузчик | 26 000,00 |
6 | ИП Табанский В.Н. | Т/Н №35 от 23.10.2024 | поставка товаров | 37 876,00 |
7 | ООО "ЛЕ МОНЛИД" | УПД №122/2024-0029709 от 04.09.2024 | товары для КНС | 8 785,00 |
Итого: | 175 976,00 | |||
ВСЕГО в работе 2024 года 76 договоров |
Начало активности (дата): 01.03.2025 10:37:16