Раскрытие информации
16.02.2017
ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ МОСКВА 2017 год | ||
| ||
Приказ №212-ТР ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей города Москвы на 2017 год | ||
| ||
| ||
Стоимость электроэнергии для населения города Москвы на 2017 год. | ||
Тарифы на электрическую энергию для населения города Москвы с 1 января 2017 года - 5.38 RUB | ||
Тарифы на электрическую энергию для населения города Москвы с 1 июля 2017 года - 5.38 RUB | ||
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,19+0,00% | 6,19+0,00% |
Ночная зона | 1,64+0,00% | 1,79+9,15% |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,41+0,00% | 6,46+0,78% |
Полупиковая зона | 5,32+0,00% | 5,38+1,13% |
Ночная зона | 1,64+0,00% | 1,79+9,15% |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,77+0,00% | 4,04+7,16% |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,34+0,00% | 4,65+7,14% |
Ночная зона | 1,15+0,00% | 1,26+9,57% |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,49+0,00% | 4,85+8,02% |
Полупиковая зона | 3,71+0,00% | 4,04+8,89% |
Ночная зона | 1,15+0,00% | 1,26+9,57% |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
|
|
|
ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2017 год | ||
| ||
Распоряжение №203-р от 16.12.2016 КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию на 2017 год для населения Московской области | ||
| ||
| ||
Стоимость электроэнергии для населения Московской области на 2017 год. | ||
Тарифы на электрическую энергию для населения Московской области с 1 января 2017 года - 4.81 RUB | ||
Тарифы на электрическую энергию для населения Московской области с 1 июля 2017 года - 5.04 RUB | ||
1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,81+0,00% | 5,04+4,78% |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,53+0,00% | 5,8+4,88% |
Ночная зона | 1,95+0,00% | 2,09+7,18% |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,25+0,00% | 6,55+4,80% |
Полупиковая зона | 4,81+0,00% | 5,04+4,78% |
Ночная зона | 1,95+0,00% | 2,09+7,18% |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,37+0,00% | 3,53+4,75% |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,87+0,00% | 4,06+4,91% |
Ночная зона | 1,37+0,00% | 1,46+6,57% |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,38+0,00% | 4,59+4,79% |
Полупиковая зона | 3,37+0,00% | 3,53+4,75% |
Ночная зона | 1,37+0,00% | 1,46+6,57% |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** |
Начало активности (дата): 16.02.2017 00:04:37
Файлы для скачивания: Загрузить